<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>C&#38;J Palvelut</title>
	<atom:link href="http://www.cj-palvelut.fi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cj-palvelut.fi</link>
	<description>Kirjanpito ja tilinpäätös - Bokföring och bokslut</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 17:36:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Taloushallintoliiton uutiset 31/01/2012</title>
		<link>http://www.cj-palvelut.fi/112</link>
		<comments>http://www.cj-palvelut.fi/112#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 17:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cj-palvelut.fi/112</guid>
		<description><![CDATA[Taloushallintoliitto palkittiin SY:n vuoden 2011 toimialajärjestönä Suomen Yrittäjien vuoden 2011 toimialajärjestöksi on valittu Suomen Taloushallintoliitto ry. Valinta julkistettiin SY:n puheenjohtajaristeilyllä 30.1.2012. Digest powered by RSS Digest]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul class="scrd_digest">
<li><a href="http://www.taloushallintoliitto.fi/?x1745=901245" rel="external">Taloushallintoliitto palkittiin SY:n vuoden 2011 toimialajärjestönä</a>
<div>
<p>Suomen Yrittäjien vuoden 2011 toimialajärjestöksi on valittu Suomen Taloushallintoliitto ry. Valinta julkistettiin SY:n puheenjohtajaristeilyllä 30.1.2012. </p>
</div>
</li>
</ul>
<p class="scrd_credit">Digest powered by <a href="http://www.rssdigestpro.com">RSS Digest</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cj-palvelut.fi/112/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taloushallintoliiton uutiset 23/01/2012</title>
		<link>http://www.cj-palvelut.fi/111</link>
		<comments>http://www.cj-palvelut.fi/111#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 18:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cj-palvelut.fi/111</guid>
		<description><![CDATA[Tilitoimistot näkevät pk-yrityksissä lievää maksuvalmiuden heikkenemistä Noin 300 tilitoimistoa ja taloushallinnon palveluyritystä vastasi tammikuussa 2012 Taloushallintoliiton nettikyselyyn, jossa heiltä kysyttiin näkevätkö he oman alueensa pk-yrityksissä taantumaan viittaavia ilmiöitä. Digest powered by RSS Digest]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul class="scrd_digest">
<li><a href="http://www.taloushallintoliitto.fi/?x1745=897168" rel="external">Tilitoimistot näkevät pk-yrityksissä lievää maksuvalmiuden heikkenemistä</a>
<div>
<p>Noin 300 tilitoimistoa ja taloushallinnon palveluyritystä vastasi tammikuussa 2012 Taloushallintoliiton nettikyselyyn, jossa heiltä kysyttiin näkevätkö he oman alueensa pk-yrityksissä taantumaan viittaavia ilmiöitä. </p>
</div>
</li>
</ul>
<p class="scrd_credit">Digest powered by <a href="http://www.rssdigestpro.com">RSS Digest</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cj-palvelut.fi/111/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taloushallintoliiton uutiset 18/01/2012</title>
		<link>http://www.cj-palvelut.fi/110</link>
		<comments>http://www.cj-palvelut.fi/110#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 17:57:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cj-palvelut.fi/110</guid>
		<description><![CDATA[Uusi tietopaketti opastaa verkkolaskun käyttöön Verkkoaineisto tarjoaa selkeitä neuvoja ja kohta kohdalta etenevät ohjeet. Digest powered by RSS Digest]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul class="scrd_digest">
<li><a href="http://www.taloushallintoliitto.fi/?x1745=895148" rel="external">Uusi tietopaketti opastaa verkkolaskun käyttöön</a>
<div>
<p>Verkkoaineisto tarjoaa selkeitä neuvoja ja kohta kohdalta etenevät ohjeet.</p>
</div>
</li>
</ul>
<p class="scrd_credit">Digest powered by <a href="http://www.rssdigestpro.com">RSS Digest</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cj-palvelut.fi/110/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taloushallintoliiton uutiset 16/01/2012</title>
		<link>http://www.cj-palvelut.fi/109</link>
		<comments>http://www.cj-palvelut.fi/109#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 21:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cj-palvelut.fi/109</guid>
		<description><![CDATA[69 suoritti KLT-tutkinnon Tili-instituuttisäätiö on vahvistanut niiden 69 henkilön nimet, jotka läpäisivät lokakuussa 2011 pidetyn KLT-tentin. Digest powered by RSS Digest]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul class="scrd_digest">
<li><a href="http://www.taloushallintoliitto.fi/?x1745=893361" rel="external">69 suoritti KLT-tutkinnon</a>
<div>
<p>Tili-instituuttisäätiö on vahvistanut niiden 69 henkilön nimet, jotka läpäisivät lokakuussa 2011 pidetyn KLT-tentin. </p>
</div>
</li>
</ul>
<p class="scrd_credit">Digest powered by <a href="http://www.rssdigestpro.com">RSS Digest</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cj-palvelut.fi/109/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taloushallintoliiton uutiset 03/01/2012</title>
		<link>http://www.cj-palvelut.fi/108</link>
		<comments>http://www.cj-palvelut.fi/108#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 22:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cj-palvelut.fi/108</guid>
		<description><![CDATA[Taloushallintoliiton koulutustiimi hakee vahvistusta Taloushallintoliitto hakee koulutussihteeriä äitiysvapaan ajaksi (vähintään 31.1.2013 asti). Digest powered by RSS Digest]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul class="scrd_digest">
<li><a href="http://www.taloushallintoliitto.fi/?x1745=886429" rel="external">Taloushallintoliiton koulutustiimi hakee vahvistusta</a>
<div>
<p>Taloushallintoliitto hakee koulutussihteeriä äitiysvapaan ajaksi (vähintään 31.1.2013 asti).</p>
</div>
</li>
</ul>
<p class="scrd_credit">Digest powered by <a href="http://www.rssdigestpro.com">RSS Digest</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cj-palvelut.fi/108/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taloushallintoliiton uutiset 01/12/2011</title>
		<link>http://www.cj-palvelut.fi/106</link>
		<comments>http://www.cj-palvelut.fi/106#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 17:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cj-palvelut.fi/106</guid>
		<description><![CDATA[Raportointikoodisto on vahvistettu vuodelle 2012 Tili-instituuttisäätiön Raportointilautakunta on vahvistanut koodiston vuodelle 2012. Verrattuna vuoteen 2011 täsmennyksiä tuli lähinnä oman pääoman eriin. Myös koodien nimien ilmaisuja yhtenäistettiin. Digest powered by RSS Digest]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul class="scrd_digest">
<li><a href="http://www.taloushallintoliitto.fi/?x1745=865221" rel="external">Raportointikoodisto on vahvistettu vuodelle 2012</a>
<div>
<p>Tili-instituuttisäätiön Raportointilautakunta on vahvistanut koodiston vuodelle 2012. Verrattuna vuoteen 2011 täsmennyksiä tuli lähinnä oman pääoman eriin. Myös koodien nimien ilmaisuja yhtenäistettiin.</p>
</div>
</li>
</ul>
<p class="scrd_credit">Digest powered by <a href="http://www.rssdigestpro.com">RSS Digest</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cj-palvelut.fi/106/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taloushallintoliiton uutiset 29/11/2011</title>
		<link>http://www.cj-palvelut.fi/105</link>
		<comments>http://www.cj-palvelut.fi/105#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 18:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cj-palvelut.fi/105</guid>
		<description><![CDATA[KLT-lautakunnan kokoonpano pysyi ennallaan Erovuorossa olleet KLT-lautakunnan jäsenet valittiin uudelleen seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi. Digest powered by RSS Digest]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul class="scrd_digest">
<li><a href="http://www.taloushallintoliitto.fi/?x1745=862534" rel="external">KLT-lautakunnan kokoonpano pysyi ennallaan</a>
<div>
<p>Erovuorossa olleet KLT-lautakunnan jäsenet valittiin uudelleen seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi. </p>
</div>
</li>
</ul>
<p class="scrd_credit">Digest powered by <a href="http://www.rssdigestpro.com">RSS Digest</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cj-palvelut.fi/105/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taloushallintoliiton uutiset 19/10/2011</title>
		<link>http://www.cj-palvelut.fi/104</link>
		<comments>http://www.cj-palvelut.fi/104#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 18:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cj-palvelut.fi/104</guid>
		<description><![CDATA[TEM:in toimialaraportti julkaistiin 19.10.2011 Taloushallintoalan palveluiden liikevaihdon kehitys on vuosina 2000–2011 ollut pääosin kasvava ja taloudelliset tunnusluvut ovat kehittyneet suotuisasti. Digest powered by RSS Digest]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul class="scrd_digest">
<li><a href="http://www.taloushallintoliitto.fi/?x1745=807749" rel="external">TEM:in toimialaraportti julkaistiin 19.10.2011</a>
<div>
<p>Taloushallintoalan palveluiden liikevaihdon kehitys on vuosina 2000–2011 ollut pääosin kasvava ja taloudelliset tunnusluvut ovat kehittyneet suotuisasti. </p>
</div>
</li>
</ul>
<p class="scrd_credit">Digest powered by <a href="http://www.rssdigestpro.com">RSS Digest</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cj-palvelut.fi/104/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taloushallintoliiton uutiset 12/10/2011</title>
		<link>http://www.cj-palvelut.fi/103</link>
		<comments>http://www.cj-palvelut.fi/103#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 17:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cj-palvelut.fi/103</guid>
		<description><![CDATA[Puheenjohtaja Leena Rekola-Nieminen YLE TV2 Alueuutisissa verkkolaskutuksesta Lappeenrannan Tilitoimistopäivien yhteydessä YLE Etelä-Karjala haastatteli Taloushallintoliiton hallituksen puheenjohtajaa, Leena Rekola-Niemistä, sähköiseen laskutukseen siirtymisestä. Digest powered by RSS Digest]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul class="scrd_digest">
<li><a href="http://www.taloushallintoliitto.fi/?x1745=802966" rel="external">Puheenjohtaja Leena Rekola-Nieminen YLE TV2 Alueuutisissa verkkolaskutuksesta</a>
<div>
<p>Lappeenrannan Tilitoimistopäivien yhteydessä YLE Etelä-Karjala haastatteli Taloushallintoliiton hallituksen puheenjohtajaa, Leena Rekola-Niemistä, sähköiseen laskutukseen siirtymisestä. </p>
</div>
</li>
</ul>
<p class="scrd_credit">Digest powered by <a href="http://www.rssdigestpro.com">RSS Digest</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cj-palvelut.fi/103/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taloushallintoliiton uutiset 30/09/2011</title>
		<link>http://www.cj-palvelut.fi/102</link>
		<comments>http://www.cj-palvelut.fi/102#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 20:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cj-palvelut.fi/102</guid>
		<description><![CDATA[Tilitoimistojen liikevaihdon tasainen kasvu jatkun vuoden 2011 alkupuollelle saakka Kirjanpito- ja tilinpäätöspalveluiden liikevaihto kasvoi viime vuonna edelleen 4,9 prosenttia vuoden takaisesta (2009; 4,4 %). Lähde Tilastokeskus Digest powered by RSS Digest]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul class="scrd_digest">
<li><a href="http://www.taloushallintoliitto.fi/?x1745=796656" rel="external">Tilitoimistojen liikevaihdon tasainen kasvu jatkun vuoden 2011 alkupuollelle saakka</a>
<div>
<p>Kirjanpito- ja tilinpäätöspalveluiden liikevaihto kasvoi viime vuonna edelleen 4,9 prosenttia vuoden takaisesta (2009; 4,4 %). Lähde Tilastokeskus</p>
</div>
</li>
</ul>
<p class="scrd_credit">Digest powered by <a href="http://www.rssdigestpro.com">RSS Digest</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cj-palvelut.fi/102/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

